ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1567 CSP3  CSP-J 模拟3 0 / 0 (None)
1568 CSP4  CSP-J 模拟4 0 / 0 (None)
1569 CSP5  CSP-J 模拟5 0 / 0 (None)
1570 CSP6  CSP-J 模拟6 0 / 0 (None)
1571 CSP7  CSP-J 模拟7 0 / 0 (None)
1572 CSP8  CSP-J 模拟8 0 / 1 10
1573 CSP9  CSP-J 模拟9 0 / 0 (None)
1574 CSP10  CSP-J 模拟10 0 / 2 10
1494 DAD  EASY 0 / 1 1
779 EASY  计算器 1 / 21 1
434 F1  三角形方案数 0 / 5 10
1785 L8ZSC002A  A.初识kunkka国王 1 / 1 10
1786 L8ZSC002B  B.鸡兔同笼 0 / 0 (None)
1782 LV999  马景翊 0 / 1 10
362 M0001  北北的字符串之阳光开朗大男孩 0 / 3 6
1796 P00000000  选择题 0 / 0 10
29 P1  土拨鼠爬井 5 / 18 1
263 P001  函数谜题(简化版) 1 / 1 10
32 P2  饮料 2 / 2 5
33 P3  打印三角形(有数据,20个!) 1 / 8 10
324 P4  唱跳rap打篮球(测试题)(测试成功) 3 / 30 1
679 P5  【例3.1】 输出表达式的值 4 / 4 10
680 P6  【例3.2】 打印长方形 2 / 2 10
486 P6A  Triangle 0 / 1 10
681 P7  练3.1 唐诗春晓 5 / 8 10
682 P8  练3.2 雪花 2 / 2 10
683 P9  练3.3 01子串 2 / 2 10
579 P10  一只懒的土拨鼠 0 / 1 10
491 P10A  Power Consumption Calculation 0 / 0 (None)
11 P11  东京吃货 0 / 7 10
685 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 5 / 5 10
493 P11A  Increasing Sequence 0 / 0 (None)
686 P12  练4.1 阿布拉1 1 / 2 10
13 P13  a+b 12 / 58 7
687 P13  练4.2 列朋波骨 2 / 4 10
688 P14  练4.3 3个连续数 2 / 2 10
689 P15  练4.4 牛吃牧草 6 / 8 9
690 P16  【例5.1】量身高 2 / 2 10
499 P16B  Burglar and Matches 0 / 0 (None)
691 P17  【例5.2】输出第二个整数 3 / 3 10
692 P18  练5.1 复读机 4 / 5 10
19 P19  你的好友是楠桐吗awa? 7 / 18 6
693 P19  练5.2 阿布拉2 2 / 2 10
694 P20  练5.3 电影票 1 / 1 10
695 P21  【例6.1】 比赛成绩 2 / 2 10
696 P22  【例6.2】捡石头 2 / 2 10
506 P22A  Second Order Statistics 0 / 0 (None)
697 P23  【例6.3】 套盒子 1 / 1 10
698 P24  练6.1 植树造林 1 / 3 10
430 P25  打篮球(Basketball) 4 / 26 2.5
700 P26  练6.3 整数的和 0 / 0 (None)
701 P27  【例7.1】保留3位小数 0 / 0 (None)
702 P28  【例7.2】与圆相关的计算 0 / 0 (None)
703 P29  练7.1 埃及金字塔 0 / 0 (None)
30 P30  土拨鼠比大小(我真不知道怎么写评测设置) 0 / 14 1
704 P30  练7.2 保留12位小数 0 / 1 10
705 P31  练7.3买图书 0 / 0 (None)
706 P32  练7.4梯形面积 1 / 3 10
707 P33  【例8.1】人民币支付 0 / 0 (None)
708 P34  【例8.2】成绩 0 / 0 (None)
35 P35  A + B 绝杀版 0 / 2 10
709 P35  【例8.3】计算球的体积 0 / 0 (None)
710 P36  练8.1 尼克与强盗 3 / 8 10
711 P37  练8.2 完成习题 0 / 0 (None)
38 P38  坤兔同笼 1 / 2 2
712 P38  练8.3计算分数的浮点数值 0 / 0 (None)
523 P38A  Army 0 / 0 (None)
39 P39  土拨鼠大战吐蕃猪 1 / 2 10
713 P39  练8.4带余除法 1 / 1 10
40 P40  土拨鼠的字典 0 / 0 (None)
714 P40  练8.5 幸运数 0 / 0 (None)
716 P42  【例9.2】打印字符 0 / 0 (None)
717 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 5 / 13 9
718 P44  练9.1 字符菱形 7 / 7 9
45 P45  a+b 14 / 20 5
719 P45  练9.2 打印ASCII码 6 / 6 10
46 P46  土拨鼠日 1 / 3 10
720 P46  练9.3 加四密码 0 / 0 (None)
14 P47  近似分数 0 / 0 10
47 P47  土拨鼠炒果子1 4 / 5 10
48 P48  土拨鼠炒果子2 1 / 1 10
722 P48  【例10.2】分钱游戏 0 / 0 (None)
723 P49  练10.1 细胞分裂 0 / 0 (None)
50 P50  土拨鼠的飞弹 2 / 3 10
724 P50  练10.2 浮点数向零舍入 0 / 0 (None)
51 P51  土拨鼠抢粮食 0 / 2 3
725 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 2 / 2 10
726 P52  【例11.1】鸡兔同笼 2 / 2 10
727 P53  【例11.2】数字对调 3 / 3 10
54 P54  土拨鼠的幸运数字1 2 / 7 10
728 P54  练11.1温度表达转化 3 / 3 10
55 P55  土拨鼠的幸运数字2 2 / 4 10
729 P55  练11.2 间隔输出 1 / 1 10
56 P56  土拨鼠爱唱歌 1 / 2 10
730 P56  练11.3 等差数列末项计算 2 / 2 10
731 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 1 / 1 10
58 P58  土拨鼠的"01"测试 2 / 14 9
732 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 3 / 6 10
733 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
60 P60  拉帮结派的土拨鼠团伙 1 / 1 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.